Für den Transport von Energie benötigt. Der Energieverbrauch verschiedener Transportmittel kann dabei sehr stark variieren. In diesem Beitrag wird der Energieverbrauch unterschiedlicher Fortbewegungsmittel verglichen. Dabei gibt es teilweise überraschende Werte.
Hier wird nur der Transport von Personen und Waren behandelt. Grundsätzlich erfolgt eine Bewegung, wenn die Reibungskraft überwunden wird. Bei einer der Überwindung einer Höhendifferenz kommt die Gewichtskraft noch dazu, welche aber beim Absteigen die Bewegung unterstützt.
Bei den meisten Transportmitteln dominiert der Strömungswiderstand, welcher quadratisch mit der Transportgeschwindigkeit zunimmt. Die erforderliche Energie ist diese Kraft mal zurückgelegter Weg. Die für den Transport aufgewendete Energie ist aber oft viel höher, da die Transporteinrichtungen erhebliche Verluste haben (z.B. der Verbrennungsmotor, das Getriebe eines Autos, Beleuchtung, Klimaanlage...).
Nachfolgend wird der Energieverbrauch verschiedener Transportmittel verglichen. Dabei wird zwischen Personentransport und Gütertransport unterschieden. Natürlich gibt es auch bei den einzelnen aufgeführten Fortbewegungsmitteln beträchtliche Unterschiede, hier werden jeweils energieeffiziente Modelle aufgeführt.
Personentransport
Transportmittel | Kapazität Personen |
Geschwin- digkeit km/h |
Aufnahme- leistung kW |
Energieverbrauch kWh pro 100 km |
Energieträger | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | x Personen * | ||||||
Schwimmer | 1 | 1,2 | 0,3 | 25 | Nahrung | bei warmer Wassertemperatur | |
3,6 | 1,8 | 50 | |||||
Läufer | 4 | 0,04 | 1 | Laufen auf einem ebenen Weg | |||
10 | 0,8 | 9 | |||||
18 | 1,2 | 7 | |||||
Velofahrer | 10 | 0,2 | 2 | ohne Steigung und Gegenwind | |||
25 | 0,8 | 3 | |||||
Elektrovelo | 1 | 25 | 0,25 | 3 | Elektrizität | ||
Mofa | 25 | 5 | 20 | Benzin | |||
Motorrad | 2 | 80 | 25 | 40 | 25 | Benzin | kleine Motorisierung |
Elektromobil | 2 | 80 | 4 | 18 | 12 | Elektrizität | Beispiel Twike |
Auto | 5 | 80 | 30 | 45 | 10 | Benzin | kleine Motorisierung |
Kleinbus | 15 | 80 | 70 | 100 | 7 | Diesel | kleine Motorisierung |
Bus | 80 | 80 | 200 | 350 | 5 | Diesel | Durchschnitt 15 kWh pro 100 km |
Trolleybus | 100 | 80 | 60 | 270 | 3 | Elektrizität | Durchschnitt 4 kWh pro 100 km |
Eisenbahn | 600 | 100 | 1800 | 5400 | 9 | Elektrizität | Durchschnitt 10 kWh pro 100 km |
Kleinflugzeug | 4 | 200 | 320 | 160 | 45 | Kerosin | Piper Warrior |
Helikopter | 4 | 200 | 1200 | 600 | 150 | Kerosin | Bell 206 |
Flugzeug | 500 | 900 | 135'000 | 15'000 | 30 | Kerosin | Airbus A380 |
Boot | 4 | 2 | 0,06 | 8 | 2 | Elektrizität | Gewicht 2 Tonnen |
12 | 20 | 160 | 40 | Diesel | |||
12 | 0 | 0 | 0 | Wind | |||
40 | 400 | 1000 | 250 | Benzin | |||
Passagierschiff | 600 | 25 | 750 | 3000 | 5 | Diesel | MS St.Gallen |
Kreuzfahrtschiff | 6000 | 40 | 120'000 | 300'000 | 50 | Diesel | Oasis of the Seas |
* Bei voller Ausschöpfung der Kapazität
Bemerkungen:
- Die angegebenen Werte basieren auf Erfahrungen und Hochrechnungen des Autors.
- Bei den Energieangaben zum Menschen wurde die Ruheleistung von 80 W abgezogen.
- Bei den Fahrzeugen kann je nach Modell und Bedingungen der Energieverbrauch bedeutend höher liegen.
- Beim Energieträger Elektrizität wurde der wirkliche Elektrizitätsverbrauch um den Faktor 3 erhöht, da beim Vergleich davon ausgegangen wird, dass die Elektrizität aus thermischen Kraftwerken stammt.
Gütertransport
Transportmittel | Kapazität Tonnen |
Geschwin- digkeit km/h |
Aufnahme- leistung kW |
Energieverbrauch kWh pro 100 km |
Energieträger | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Weg | pro Tonne | ||||||
Mensch | 0,04 | 5 | 0,1 | 2 | 50 | Nahrung | Gehen auf ebenem Weg |
Velo | 0,1 | 10 | 0,3 | 3 | 30 | Nahrung | Fahren auf ebenem Weg |
Auto | 0,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | Benzin | |
Lastwagen | 20 | 80 | 240 | 300 | 15 | Diesel | |
Flugzeug | 150 | 900 | 135'000 | 15'000 | 100 | Kerosin | Airbus A380 |
Eisenbahn | 1000 | 80 | 2400 | 9000 | 9 | Elektrizität | Durchschnitt 7 kWh pro 100 km |
Tanker | 500'000 | 25 | 100'000 | 400'000 | 0,8 | Diesel | Nanny |
Bemerkungen:
- Die angegebenen Werte basieren auf Erfahrungen und Hochrechnungen des Autors.
- Bei den Fahrzeugen kann je nach Modell und Bedingungen der Energieverbrauch bedeutend höher liegen.
- Beim Energieträger Elektrizität wurde der wirkliche Elektrizitätsverbrauch um den Faktor 3 erhöht, da beim Vergleich davon ausgegangen wird, dass die Elektrizität aus thermischen Kraftwerken stammt.