Für die Bewegung eines Fahrzeug sind im wesentlichen folgende 4 Kräfte zu überwinden:
Kräfte | Grundfunktion | Vereinfachung | Bemerkungen zur Vereinfachung |
---|---|---|---|
Rollreibungskraft | \(F_r=c_r \cdot m \cdot g \cdot \cos{\varphi}\) | \(F_r=c_r \cdot m \cdot g\) | bis zu etwa 20% Steigung |
Strömungswiderstandskraft | \(F_w=c_w \cdot A \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v-w)^2\) | \(F_w=c_w \cdot A \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2\) | ohne Gegenwind w |
Steigungskraft | \(F_s=m \cdot g \cdot \sin{\varphi}\) | \(F_s=m \cdot g \cdot s\) | bis zu etwa 20% Steigung |
Beschleunigungskraft | \(F_a=(m + m_z) \cdot a\) | \(F_a=0\) | Beschleunigungskraft ist Differenz der Antriebskraft und der übrigen Kräfte |
Die resultierende Kraft ist die Summe dieser Kräfte \(F=F_r+F_w+F_s+F_a\), wobei die letzten beiden Kräfte auch negativ wirken können.
Die verwendeten Grössen sind:
Grösse | Symbol | Einheit | Wertebereich für ein Personenwagen |
---|---|---|---|
Kraft in Fahrtrichtung | \(F\) | N | -10 bis 10 kN |
Rollreibungswert | \(c_r\) | - | 0,005 bis 0,050 (im Gelände bedeutend grösser) |
Masse (Gewicht) | \(m\) | kg | 500 bis 2500 kg |
Zusatzmasse (transformierte Schwungmassen) | \(m_z\) | kg | 5 bis 30% der Fahrzeugmasse |
Erdbeschleunigung | \(g\) | m/s² | 9,81 m/s² |
Steigungswinkel | \(\varphi\) | - | -0,3 bis 0,3 rad (17° Winkelgrad) |
Strömungsbeiwert | \(c_w\) | - | 0,2 bis 0,6 |
Spantfläche (Querschnitt) | \(A\) | m² | 1,5 bis 4 m² |
Spezifisches Gewicht Luft | \(\rho\) | kg/m³ | 1,1 bis 1,3 kg/m³ |
Fahrzeuggeschwindigkeit | \(v\) | m/s | -10 bis 70 m/s (-40 bis 250 km/h) |
Windgeschwindigkeit in Fahrtrichtung | \(w\) | m/s | -50 bis 50 m/s |
Steigung | \(s\) | - | -0,3 bis 0,3 (\(s=\tan{\varphi}\)) |
Beschleunigung | \(a\) | m/s² | -10 bis 6 m/s² |
Die erforderliche Leistung ergibt sich aus der Summe der Kräfte mal die Geschwindigkeit: \(P=F \cdot v\).
Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Strömungswiderstand die dominante Kraft. Vereinfacht wird dann die Leistung \(P \sim v^3\).