Die folgenden Tabellen sind übliche Nenndaten von alten 2-poligen,  4-poligen,  6-poligen und 8-poligen der international standardisierten Asynchronmotoren  (Käfigläufermotoren) für eine Nennspannung von 400 V und eine  Nennfrequenz von 50 Hz aufgeführt. Neuere Asynchronmotoren haben einen besseren Wirkungsgrad und sind schwerer.

2-polige Asynchronmotoren

Pn BG nn ηn cosφn In Mn Ma/Mn Ia/In Mk/Mn J m
kW - U/min % - A Nm Nm/Nm A/A Nm/Nm kgm² kg
0.09 56 2745 61 0.81 0.26 0.32 2.0 3.7 2.0 0.00013 3.0
0.12 56 2745 64 0.81 0.33 0.41 2.1 3.9 2.1 0.00013 3.0
0.18 63 2740 64 0.81 0.50 0.62 2.3 4.0 2.3 0.00016 3.5
0.25 63 2765 66 0.81 0.67 0.86 2.3 4.3 2.3 0.00020 4.1
0.37 71 2765 66 0.79 1.02 1.3 2.3 4.3 2.3 0.00035 5.0
0.55 71 2800 71 0.81 1.38 1.9 2.3 4.9 2.3 0.00045 6.6
0.75 80 2850 74 0.84 1.74 2.5 2.4 6.0 2.3 0.00085 8.2
1.1 80 2850 77 0.85 2.42 3.7 2.6 6.1 2.3 0.0011 9.9
1.5 90 S 2860 77 0.82 3.4 5.0 2.5 6.2 2.5 0.0015 12.9
2.2 90 L 2860 82 0.85 4.6 7.4 2.8 6.8 2.8 0.0020 15.7
3 100 L 2885 83 0.86 6.1 9.8 2.4 7.2 2.6 0.0038 21
4 112 M 2895 84 0.88 7.8 13 2.4 7.6 2.8 0.0055 28
5.5 132 S 2910 85 0.84 11.1 18 2.0 6.3 2.6 0.014 40
7.5 132 S 2910 86 0.85 14.8 25 2.2 6.9 2.6 0.019 50
11 160 M 2915 87 0.85 21.5 36 2.0 6.3 2.6 0.033 69
15 160 M 2925 88 0.85 29 49 2.3 7.2 3.1 0.040 82
18.5 160 L 2930 90 0.87 34 60 2.6 7.7 3.3 0.050 99
22 180 M 2940 91.7 0.89 39 71 2.5 6.9 3.2 0.077 165
30 200 L 2940 92.3 0.89 53 97 2.4 6.9 2.8 0.14 230
37 200 L 2945 92.8 0.90 64 120 2.4 6.9 2.8 0.16 250
45 225 M 2955 93.3 0.90 77 145 2.3 6.9 2.7 0.24 310
55 250 M 2965 93.6 0.91 93 177 2.1 6.9 2.8 0.45 415
75 280 S 2970 94.4 0.90 127 241 1.9 7.0 2.7 0.79 570
90 280 M 2970 94.8 0.91 151 289 2.0 7.0 2.7 0.92 610
110 315 S 2980 94.8 0.90 186 353 1.8 7.0 2.8 1.3 790
132 315 M 2980 94.9 0.90 225 423 1.9 7.0 2.8 1.5 850
160 315 L 2980 95.4 0.91 265 513 1.8 7.0 2.8 1.8 990
200 315 L 2980 95.8 0.92 330 641 1.9 7.0 2.8 2.3 1100
250 355 L 2982 96.1 0.92 410 801 1.6 7.0 2.8 3.3 1470
315 355 L 2982 96.4 0.92 510 1010 1.6 7.0 2.8 4.0 1650
355 400 L 2985 96.7 0.92 580 1140 1.6 7.0 2.8 6.2 2000
400 400 L 2985 97.0 0.92 650 1280 1.6 7.0 2.7 6.8 2120
500 450 2986 96.5 0.92 810 1600 1.7 7.0 2.5 12 2920
630 450 2986 96.8 0.92 1020 2010 1.7 7.0 2.5 15 3250

4-polige Asynchronmotoren

Pn BG nn ηn cosφn In Mn Ma/Mn Ia/In Mk/Mn J m
kW - U/min % - A Nm Nm/Nm A/A Nm/Nm kgm² kg
0.06 56 1320 58 0.72 0.21 0.43 1.9 2.8 2.0 0.00027 3.0
0.09 56 1320 59 0.75 0.29 0.65 2.1 3.3 2.1 0.00027 3.0
0.12 63 1315 56 0.74 0.42 0.88 1.9 3.0 1.9 0.0003 3.5
0.18 63 1320 60 0.75 0.58 1.3 2.0 3.2 2.0 0.0004 4.1
0.25 71 1325 58 0.75 0.83 1.8 1.8 3.0 1.8 0.0006 4.8
0.37 71 1375 66 0.76 1.06 2.6 2.0 3.7 2.0 0.0008 6.0
0.55 80 1400 71 0.78 1.43 3.7 2.3 4.7 2.4 0.0015 8.0
0.75 80 1400 74 0.80 1.83 5.1 2.5 5.0 2.6 0.0018 9.4
1.1 90 S 1410 74 0.81 2.65 7.5 2.1 5.0 2.5 0.0028 12.3
1.5 90 L 1405 75 0.82 3.5 10 2.2 4.9 2.6 0.0035 15.6
2.2 100 L 1415 79 0.82 4.9 15 2.2 6.0 2.6 0.0048 22
3 100 L 1415 83 0.81 6.4 20 2.7 6.2 3.0 0.0058 24
4 112 M 1435 83 0.80 8.7 27 2.8 7.0 3.0 0.011 29
5.5 132 S 1450 85 0.83 11.3 36 2.4 6.9 3.3 0.023 42
7.5 132 M 1450 87 0.83 15.0 49 2.7 7.7 3.3 0.028 53
11 160 M 1455 88 0.85 21.2 72 2.4 7.1 2.9 0.05 73
15 160 L 1455 89 0.85 28.6 98 2.8 7.7 3.2 0.07 90
18.5 180 M 1460 90.5 0.84 35 121 2.3 7.0 3.0 0.13 165
22 180 L 1460 91.2 0.85 41 144 2.3 7.0 3.0 0.15 180
30 200 L 1465 91.8 0.86 55 196 2.6 7.0 3.2 0.24 240
37 225 S 1475 92.5 0.86 67 240 2.5 7.0 3.1 0.44 300
45 225 M 1475 93.1 0.87 80 292 2.6 7.0 3.2 0.52 330
55 250 M 1475 93.8 0.87 97 356 2.7 6.7 2.5 0.79 435
75 280 S 1480 94.5 0.86 133 484 2.5 6.7 2.7 1.4 610
90 280 M 1480 94.7 0.86 160 581 2.5 6.8 2.7 1.6 660
110 315 S 1485 94.7 0.86 195 707 2.5 6.7 2.7 2.2 830
132 315 M 1485 95.3 0.87 230 849 2.5 6.9 2.7 2.7 910
160 315 L 1485 95.7 0.87 275 1030 2.5 7.0 2.7 3.2 1060
200 315 L 1485 95.9 0.87 345 1290 2.6 7.0 2.7 4.2 1200
250 355 L 1488 96.2 0.88 430 1610 2.1 7.0 2.6 6.0 1590
315 355 L 1488 96.3 0.88 540 2020 2.1 7.0 2.6 7.4 1790
355 400 L 1490 96.3 0.88 600 2280 2.1 7.0 2.6 12 2120
400 400 L 1490 96.5 0.88 680 2560 2.1 7.0 2.6 14 2260
500 450 1491 96.6 0.88 850 3200 2.1 7.0 2.6 19 3020
630 450 1491 96.8 0.88 1070 4040 2.1 7.0 2.5 24 3430

6-polige Asynchronmotoren

Pn BG nn ηn cosφn In Mn Ma/Mn Ia/In Mk/Mn J m
kW - U/min % - A Nm Nm/Nm A/A Nm/Nm kgm² kg
0.037 56 830 36 0.62 0.24 0.42 2.0 2.0 2.0 0.00027 3.0
0.045 56 830 38 0.62 0.28 0.52 2.0 2.0 2.0 0.00027 3.0
0.06 63 830 38 0.66 0.35 0.7 1.8 2.0 1.8 0.0003 3.5
0.09 63 820 41 0.66 0.48 1.1 1.9 2.2 1.9 0.0004 4.1
0.18 71 830 54 0.67 0.72 2.1 1.9 2.3 1.9 0.0006 6.3
0.25 71 835 60 0.72 0.84 2.8 2.0 3.0 2.0 0.0009 6.3
0.37 80 905 62 0.72 1.20 3.9 1.9 2.3 2.0 0.0015 7.5
0.55 80 900 63 0.72 1.75 5.8 2.0 3.2 2.1 0.0018 9.4
0.75 90 S 905 69 0.75 2.1 8.0 2.2 3.9 2.3 0.0028 12.5
1.1 90 L 900 72 0.75 2.9 12 2.4 4.1 2.4 0.0035 15.7
1.5 100 L 925 76 0.76 3.7 15 2.0 4.5 2.1 0.0063 22
2.2 112 M 940 78 0.73 5.6 22 2.2 5.1 2.5 0.011 25
3 132 S 945 79 0.75 7.3 30 2.0 4.7 2.2 0.020 38
4 132 M 950 80 0.75 9.6 40 2.0 5.0 2.4 0.028 43
5.5 132 M 950 83 0.76 12.6 55 2.2 5.4 2.5 0.035 51
7.5 160 M 960 84 0.76 17.0 75 2.2 6.0 2.7 0.055 73
11 160 L 965 88 0.76 23.7 108 2.5 7.0 3.0 0.080 99
15 180 L 970 89 0.83 29.3 148 2.6 5.7 2.4 0.20 170
18.5 200 L 975 90.2 0.83 35.7 181 2.6 5.7 2.3 0.29 220
22 200 L 975 90.8 0.83 42.1 215 2.5 5.7 2.3 0.33 235
30 225 M 978 91.7 0.85 56 293 2.6 5.7 2.2 0.57 305
37 250 M 980 92.2 0.85 68 361 2.6 6.0 2.2 0.89 410
45 280 S 982 92.7 0.86 81 438 2.5 6.0 2.3 1.3 540
55 280 M 982 93.3 0.86 99 535 2.6 6.2 2.4 1.5 580
75 315 S 985 93.7 0.86 134 727 2.5 6.0 2.5 2.4 770
90 315 M 985 94.2 0.86 160 873 2.5 6.0 2.5 2.9 830
110 315 L 985 94.5 0.86 195 1070 2.6 6.6 2.5 3.5 970
132 315 L 986 94.9 0.86 235 1280 2.7 6.7 2.6 4.3 1060
160 355 L 988 95.3 0.86 280 1550 2.1 6.7 2.3 6.0 1460
200 355 L 988 95.6 0.86 350 1930 2.1 6.7 2.3 7.5 1580
250 355 L 988 95.9 0.86 440 2420 2.2 6.8 2.3 9.1 1790
315 400 L 990 96.2 0.86 550 3040 2.1 6.9 2.4 17 2250
400 450 992 96.4 0.86 700 3850 2.1 7.0 2.2 24 2990
500 450 992 96.6 0.86 870 4810 2.1 7.0 2.2 30 3380

8-polige Asynchronmotoren

Pn BG nn ηn cosφn In Mn Ma/Mn Ia/In Mk/Mn J m
kW - U/min % - A Nm Nm/Nm A/A Nm/Nm kgm² kg
0.09 71 630 56 0.67 0.35 1.4 1.7 2.4 1.7 0.0009 6.3
0.12 71 650 51 0.64 0.53 1.8 1.7 2.2 1.7 0.0009 6.3
0.18 80 675 50 0.62 0.84 2.5 1.7 2.4 1.8 0.0015 7.5
0.25 80 670 52 0.64 1.08 3.5 1.7 2.6 1.7 0.0018 9.4
0.37 90 S 665 63 0.75 1.13 5.3 1.4 2.8 1.7 0.0025 10.2
0.55 90 L 665 66 0.75 1.60 7.9 1.5 2.9 1.7 0.0035 13.2
0.75 100 L 675 70 0.75 2.06 10.6 1.6 3.5 1.8 0.0053 18
1.1 100 L 675 73 0.75 2.9 15.6 1.8 3.6 2.0 0.007 20
1.5 112 M 695 72 0.75 4.0 20.6 1.8 4.0 2.0 0.013 22
2.2 132 S 700 75 0.73 5.8 30 1.7 4.2 2.1 0.025 38
3 132 M 700 77 0.73 7.7 41 1.9 4.4 2.2 0.033 46
4 160 M 710 78 0.73 10.1 54 1.7 4.6 2.3 0.050 58
5.5 160 M 710 82 0.73 13.3 74 1.9 4.7 2.4 0.065 67
7.5 160 L 715 84 0.73 17.7 100 2.4 5.8 2.9 0.09 88
11 180 L 725 87 0.75 24.3 145 2.0 5.0 2.2 0.21 175
15 200 L 725 87.5 0.78 31.7 198 2.1 5.0 2.2 0.37 245
18.5 225 S 725 88.5 0.80 37.7 244 2.1 5.0 2.2 0.58 300
22 225 M 725 89.0 0.81 44 290 2.1 5.0 2.2 0.66 325
30 250 M 730 90.5 0.82 58 392 2.1 5.0 2.2 1.10 435
37 280 S 732 91.8 0.82 71 483 2.2 5.5 2.2 1.4 550
45 280 M 732 92.2 0.83 85 587 2.2 5.5 2.2 1.6 600
55 315 S 738 92.5 0.82 105 712 2.2 6.0 2.4 2.3 740
75 315 M 738 93.4 0.83 140 971 2.3 6.2 2.5 3.0 850
90 315 L 738 93.7 0.83 167 1170 2.3 6.2 2.5 3.6 990
110 315 L 738 94.1 0.83 205 1420 2.3 6.2 2.5 4.4 1100
132 355 L 738 94.6 0.82 245 1710 2.1 6.2 2.2 6.2 1440
160 355 L 738 94.8 0.82 300 2070 2.1 6.2 2.2 7.5 1580
200 355 L 740 95.2 0.82 370 2580 2.2 6.5 2.3 9.3 1790
250 400 L 742 95.8 0.82 460 3220 2.1 6.6 2.5 16 2200
315 450 743 95.9 0.82 580 4050 2.1 6.6 2.2 24 2970
400 450 743 96.2 0.82 730 5140 2.1 6.8 2.3 30 3350

Vergleich

Motorgrösse Nenndrehmoment Mn Nennleistung Pn
BG m Pvn 2-polig 4-polig 6-polig 8-polig 2-polig 4-polig 6-polig 8-polig
- kg kW Nm Nm Nm Nm kW kW kW kW
56 3 0.07 0.4 0.7 0.5 0.12 0.09 0.045
63 4 0.13 0.9 1.3 1.1 0.25 0.18 0.09
71 6 0.17 1.9 2.6 2.8 1.8 0.55 0.37 0.25 0.12
80 10 0.29 3.7 5.1 5.8 3.5 1.1 0.75 0.55 0.25
90 15 0.42 7 10 12 8 2.2 1.5 1.1 0.55
100 22 0.53 10 20 15 16 3 3 1.5 1.1
112 26 0.70 13 27 22 21 4 4 2.2 1.5
132 42 0.93 25 36 30 30 7.5 5.5 3 2.2
160 95 1.7 60 98 108 100 18.5 15 11 7.5
180 175 1.9 71 144 148 145 22 22 15 11
200 240 2.5 120 196 215 198 37 30 22 15
225 320 3.0 145 292 293 290 45 45 30 22
250 420 3.4 177 356 361 392 55 55 37 30
280 610 4.4 289 581 535 587 90 90 55 45
315 1110 7.8 641 1290 1280 1420 200 200 132 110
355 1750 11 1010 2020 2420 2580 315 315 250 200
400 2200 13 1280 2560 3040 3220 400 400 315 250
450 3350 19 2010 4040 4810 5140 630 630 500 400

4, 6 und 8-polige holen etwa das gleiche Drehmoment aus einer gegebenen Motorgrösse. 2 und 4-polige Motoren holen etwa die gleiche Leistung aus einer gegebenen Motorgrösse. Bei einem Betrieb mit 100 Hz und entsprechend angepasster Spannung oder Wicklung hätte ein 4-poliger Asynchronmotor doppelt soviel Nennleistung als ein 2-poliger (Erklärung).

datenblatt_asm_kennlinien
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien von Asynchronmaschinen der Baugrösse 100L (rund 20 kg schwer) mit unterschiedlichen Polzahlen. Die 6 und 8-polige Maschine hat bedeutend weniger Kippmoment.

Verwendete Einheiten

Symbol Einheit Bezeichung
Un V Nennspannung (400 V in Dreieckschaltung)
fn Hz Nennfrequenz (50 Hz)
Pn kW Nennleistung
BG - Baugrösse (Achshöhe in mm)
nn U/min Nenndrehzahl
ηn - Wirkungsgrad bei Nennbelastung
cosφn - Leistungsfaktor bei Nennbelastung
In A Nennstrom
Mn Nm Nenndrehmoment
Ma/Mn Nm/Nm Verhältnis Anlaufdrehmoment zu Nenndrehmoment
Ia/In A/A Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom
Mk/Mn Nm/Nm Verhältnis Kippdrehmoment zu Nenndrehmoment
J kgm² Polares Massenträgheitsmoment (Schwungmasse) des Rotors
m kg Masse (Gewicht) des Motors
Pvn kW Verlustleistung bei Nennbelastung (Mittelwert)

Anstelle des Ausdruckes Nennleitung, Nennstrom ... wird seit einigen Jahren der Ausdruck Bemessungsleistung, Bemessungsstrom ... verwendet.