Nenndrehzahl |
Nenn- leistung |
Nenn- Wirkungs- grad |
Nenn- strom |
Nenn- dreh- moment |
Anker- widerstand bei 115 °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260V | 400V | 440V | Pn | η | In | Mn | R |
U/min |
U/min | U/min | kW | % | A | Nm | Ω |
730 | 10.2 | 68.8 | 35 | 133 | 2.81 | ||
830 | 11.6 | 71.3 | |||||
515 | 7.4 | 61.6 | 43 | 137 | 1.88 | ||
930 | 13.3 | 73.6 | |||||
1045 | 15.0 | 75.7 | |||||
605 | 8.9 | 65.6 | 49 | 140 | 1.46 | ||
1060 | 15.6 | 76.2 | |||||
1190 | 17.5 | 78.1 | |||||
715 | 9.7 | 69.0 | 51 | 130 | 1.22 | ||
1230 | 16.7 | 78.5 | |||||
1375 | 18.6 | 80.1 | |||||
845 | 12.2 | 72.2 | 62 | 138 | 0.89 | ||
1430 | 20.7 | 80.7 | |||||
1595 | 23.1 | 82.2 | |||||
1015 | 14.0 | 74.8 | 68 | 132 | 0.71 | ||
1700 | 23.4 | 82.4 | |||||
1895 | 26.1 | 83.7 | |||||
1285 | 15.8 | 78.8 | 74 | 117 | 0.52 | ||
2100 | 25.8 | 84.9 | |||||
2335 | 28.7 | 86.0 | |||||
1665 | 22.1 | 82.5 | 100 | 127 | 0.30 | ||
2690 | 35.7 | 87.4 | |||||
2980 | 39.6 | 88.2 | |||||
2280 | 27.7 | 85.1 | 122 | 116 | 0.19 | ||
3645 | 44.1 | 88.9 |
Allgemeine technische Angaben:
Bezeichnung | Wert | Bemerkungen |
---|---|---|
Maximal zulässige mechanische Drehzahl | 4000 U/min | darüber kann die Maschine mechanische Schaden nehmen |
Minimale Drehzahl mit konstantem Drehmoment | 40 U/min | darunter sind Drehmomentpulsationen zu erwarten |
Schwungmasse | 0.12 kgm² | |
Erregerleistung für Nennfluss | 830 W | unabhängig von der Erregerwicklung |
Erregerspannungen | 110 bis 440 V | muss entsprechend bestellt werden |
Maximal zulässige Ankerspannung | 620 V | darüber kann die Maschine dielektrisch Schaden nehmen |
Erforderliche Kühluftmenge | 470 m³/h | für eine Belastung mit dem Nennstrom |
Druckabfall bei der vollen Kühlluftmenge | 550 Pa | muss vom Kühlluftventilator aufgebracht werden |
Nettogewicht in Fussausführung | 135 kg | Bauform B3 |
Nettogewicht in Flanschausführung | 150 kg | Bauform B5 |