Kernkraftwerke sind thermische Kraftwerke mit Dampfturbinen, bei denen die Wärme aus der Kernspaltung von radioaktivem Uran gewonnen wird.
Kernkraftwerkstypen
Reaktortyp | Brenn-, Brutstoff | Anrei-cherung | Mode-rator | Kühl-mittel | Kühl-temperatur | Reaktor-druck | Dampf-temperatur | Dampf-druck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckwasser (Gösgen) | UO2 | 3,3...3,4% | H2O | H2O | 325 °C | 160 bar | 280 °C | 65 bar |
Siedewasser (Leibstadt) | UO2 | 2,6...3,2% | H2O | H2O | 285 °C | 70 bar | 285 °C | 70 bar |
Candu (Canada) | UO2 | 0,7% | D2O | D2O | 305 °C | 95 bar | 255 °C | 45 bar |
RBMK (Russland) | UO2 | 1,8% | H2O, C | H2O | 285 °C | 70 bar | 285 °C | 70 bar |
Schneller Brüter (F) | PuO2, UO2 | 10% | ohne | Na | 540 °C | 10 bar | 500 °C | 170 bar |
AGR (England) | UO2 | 2,0% | C (Graphit) | CO2 | 650 °C | 40 bar | 530 °C | 180 bar |
Hochtemperatur | UO2, ThO2 | 8...93% | C (Graphit) | He | 950 °C | 60 bar | 530 °C | 180 bar |
Bindungsenergie
Brennstoffkreislauf
Anzahl Kernkraftwerke
Auf der Welt gibt es Ende 2007 in 31 Ländern 437 Kernkrafwerke mit einer Leistung von 390 GW. In der untenstehenden Liste sind diese Länder nach der installierten Leistung der Kernkraftwerke aufgeführt.
Land | Anzahl KKW | Leistung [GW] | Watt pro Einwohner |
---|---|---|---|
USA | 104 | 104.8 | 346 |
Frankreich | 59 | 66.2 | 1064 |
Japan | 56 | 49.9 | 391 |
Russland | 31 | 23.2 | 164 |
Deutschland | 17 | 21.4 | 260 |
Südkorea | 20 | 18.4 | 378 |
Ukraine | 15 | 13.8 | 298 |
Kanada | 18 | 13.4 | 400 |
Großbritannien | 19 | 11.9 | 196 |
Schweden | 10 | 9.4 | 1042 |
China | 10 | 8.1 | 6 |
Spanien | 8 | 7.7 | 191 |
Belgien | 7 | 6.1 | 586 |
Taiwan | 6 | 5.1 | 225 |
Indien | 16 | 3.8 | 3 |
Tschechien | 6 | 3.7 | 365 |
Schweiz | 5 | 3.4 | 446 |
Finnland | 4 | 2.8 | 534 |
Slowakei | 5 | 2.2 | 409 |
Brasilien | 2 | 2.0 | 11 |
Bulgarien | 2 | 2.0 | 273 |
Südafrika | 2 | 1.9 | 40 |
Ungarn | 4 | 1.9 | 189 |
Mexiko | 2 | 1.4 | 13 |
Litauen | 1 | 1.3 | 400 |
Argentinien | 2 | 1.0 | 25 |
Slowenien | 1 | 0.7 | 362 |
Rumänien | 1 | 0.7 | 33 |
Niederlande | 1 | 0.5 | 31 |
Pakistan | 2 | 0.5 | 3 |
Armenien | 1 | 0.4 | 137 |
Summe | 437 | 389.5 | 95 |
Die installierte Leistung aus Kernkraftwerken pro Einwohner schwankte im Jahr 2007 zwischen 3 und 1064 W.
Radioaktive Strahlung
Zusammensetzung der Strahlung:
- α-Strahlung (Heliumkerne), Abschirmung durch z.B. Papier
- β-Strahlung (Elektronen), Abschirmung durch z.B. Alublech
- γ-Strahlung (Elektromagnetische Wellen), Abschirmung durch Blei oder meterdicke Betonmauern
Aktivität
Das Mass der Intensität einer radioaktiven Strahlung ist die Zerfallshäufigkeit A.
- 1 Bq (Becquerel) = 1 Zerfall pro Sekunde = 2,7 10-11 Ci (Curie), 1 Ci ist die Aktivität von 1 g Radium
Es gibt auch Aktivitätskonzentrationen => Bq/kg oder Bq/m³
Halbwertszeit
Die Zeit bis zum Zerfall der Hälfte der vorhandenen Atome ist t½. Man unterscheidet zwischen physikalischer und biologischer Halbwertszeit.
- Physikalische Halbwertszeit (Zeit bis zum Zerfall der halben strahlenden Substanz)
- Uran 238U hat eine t½ von 4,5 Milliarden Jahren (γ und α-Strahlung)
- Radium 226Ra hat eine t½ von 1600 Jahren (α-Strahlung)
- Cäsium 137Cs hat eine t½ von 30 Jahren (β-Strahlung)
- Radon 220Rn hat eine t½ von 56 Sekunden (α-Strahlung)
- Biologische Halbwertszeit (Zeit bis zum Abbau der halben Substanz im Körper)
- Cäsium hat im menschlichen Körper eine t½ von 100 Tagen
Energiedosis
Die Energiedosis D ist ein Mass für die absorbierte Energie eines durchstrahlten Körpers.
- 1 Gy (Gray) = 1 J/kg = 100 rad (radiation adsorbed dose)
Äquivalentdosis
Weil verschiedene Strahlenarten mit der gleichen Energiedosis unterschiedlich schädlich in biologischen Körpern sind , gibt es die Äquivalentdosis H.
- 1 Sv (Sievert) = 1 Gy mal Q (Qualitätsfaktor)
- Röntgenstrahlung haben ein Q von 1
- Thermische Neutronen haben ein Q von 3
- α-Strahlung hat ein Q von 10
- 1 Sv = 100 rem (röntgen equivalent man) = 100 rad * Q
Die zulässige Dosis für empfindliche Körperteile (Keimdrüsen, Gebärmutter, rotes Knochenmark) liegt bei 0,3 mSv/a, für die Gliedmassen von strahlenexponierten Berufsleuten bei 500 mSv/a.