Spezifischer Stromverbrauch von Prozessen

Zusammenstellung des Anteils der Stromverbraucher in den untersuchten Branchen

Spezifischer Stromverbrauch pro Fläche (kWh/m²a)

Branche Quelle Anzahl Jahr Minimum Mittelwert Maximum
Autogarage ewz 1 2005 60 60 60
Gloor 2 1999 40 50 60
Bäckerei ewz 3 2005 100 500 720
Büro ewz 11 2005 30 120 340
Coiffeur ewz 2 2005 120 180 250
Detaillist (Non-Food) ewz 12 2005 15 200 480
Druckerei ewz 5 2005 80 150 240
Gastronomie ewz 25 2005 180 600 1260
Heim ewz 4 2006 40 50 70
Hotel E2000 47 2002 26 82 273
Avireal 40 2003 37 117 201
ewz 4 2005 110 220 330
Lebensmittelladen WKO 140 2003 80 220 500
ewz 12 2005 210 920 2200
Metzgerei ewz 3 2004 510 720 1100
Schreinerei Gloor 21 1997 30 90 170

Zusammenstellung der vorhandenen Stromverbrauchsdaten pro Fläche und Jahr. Korrekturen und Ergänzungen an Gloor (Nachrichten Tab).

Spezifischer Stromverbrauch pro Mitarbeiter (kWh/Ma)

Branche Quelle Anzahl Jahr Minimum Mittelwert Maximum
Autogarage ewz 1 2005 3'100 3'100 3'100
Bäckerei ewz 3 2005 15'000 22'000 28'600
Büro ewz 11 2005 500 3'700 9'300
Coiffeur ewz 2 2005 7'800 10'000 12'300
Detaillist (Non-Food) ewz 12 2005 3'600 12'100 31'700
Druckerei ewz 5 2005 3'400 8'100 11'600
Gastronomie ewz 10 2005 10'600 19'500 34'000
Heim ewz 3 2006 1'100 5'000 7'300
Hotel Avireal 40 2003 1'000 15'000 35'000
ewz 3 2005 2'600 13'000 24'200
Lebensmittelladen ewz 8 2005 8'500 27'100 32'900
Metzgerei ewz 2 2004 15'200 16'900 18'600
Schreinerei Gloor 21 1997 1'600 5'800 15'700

Zusammenstellung der vorhandenen Stromverbrauchsdaten pro Mitarbeiter und Jahr.  Korrekturen und Ergänzungen an Gloor (Nachrichten Tab).

Spezifischer Stromverbrauch pro Produktionsgrösse (kWh/x)

Branche Produktionsgrösse Quelle Anzahl Jahr Mittelwert Zielgrösse
Bäckerei kg Mehl RAVEL 27 1995 2.8 1.5
Druckerei kg Papier Gloor 2 2007 0.4 0.2
Gastronomie Mahlzeit E2000 30 1998 5.0 2.0
Eisengiesserei kg Eisenguss Gloor 1 1998 0.8 0.5
Heim Logiernacht Gloor Schätzung 1996 10.0 5.0
Hotel Gast Avireal 40 2003 36.0 *10.0
Lackiererei kg Metall Gloor Schätzung 1996 0.6 0.2
Metzgerei kg Fleisch ohne Verkauf WKA 9 2007 0.7 *0.2
kg Fleisch mit Verkauf Gloor Schätzung 1998 1.5 0.8
Steinwerk kg Endprodukt Gloor 2 1998 0.8 0.4
Sägerei m³ Rundholz Gloor 15 1996 25.0 15.0
Viehwirtschaft Grossvieheinheit und Jahr Gloor 7 2007 600.0 300.0
Wäscherei kg Wäsche Gloor Schätzung 1997 0.5 0.2

Zusammenstellung der vorhandenen Daten über den branchenspezifischen Stromverbrauch.  Die mit einem * bezeichneten Werte sind von Gloor eingefügt.