Zahlenwerte für Wasser und Dampf. Eine bildliche Erklärung zum Dampf ist unter https://energie.ch/dampf zu finden, eine Anwendung ist die Dampfturbine.

Wasserdampf Sättigungszustand

Die gestrichenen Grössen x' bezeichnen den flüssigen Zustand, die doppelt gestrichenen Grössen x'' den gasförmigen Zustand.

Temperatur Druck Spezifisches Volumen Enthalpie Entropie
t p v' v'' h' h'' r s' s''
°C bar dm³/kg m³/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kg K) kJ/(kg K)
0.01 0.006 1.0002 205.99 0 2501 2501 0.000 9.154
10 0.012 1.0003 106.32 42 2519 2477 0.151 8.899
20 0.023 1.0018 57.779 84 2537 2453 0.296 8.665
30 0.042 1.0044 32.996 126 2555 2430 0.437 8.451
40 0.074 1.0079 19.5280 168 2573 2406 0.572 8.255
50 0.123 1.0122 12.0370 209 2591 2382 0.704 8.075
60 0.199 1.0171 7.6740 251 2609 2358 0.831 7.909
70 0.312 1.0228 5.0446 293 2626 2333 0.955 7.754
80 0.474 1.0290 3.4088 335 2643 2308 1.075 7.611
90 0.701 1.0359 2.3617 377 2660 2283 1.193 7.478
100 1.01 1.0434 1.6736 419 2676 2257 1.307 7.355
110 1.43 1.0515 1.2106 461 2691 2230 1.419 7.239
120 1.98 1.0603 0.8922 504 2706 2202 1.528 7.130
130 2.70 1.0697 0.6687 546 2720 2174 1.635 7.027
140 3.61 1.0797 0.5099 589 2734 2145 1.739 6.930
150 4.76 1.0904 0.3929 632 2746 2114 1.842 6.838
160 6.18 1.1019 0.3071 676 2758 2082 1.943 6.750
170 7.91 1.1142 0.2428 719 2769 2049 2.042 6.666
180 10.02 1.1273 0.1940 763 2778 2015 2.140 6.585
190 12.54 1.1414 0.1565 808 2786 1978 2.236 6.507
200 15.54 1.1564 0.1273 852 2793 1940 2.331 6.431
210 19.06 1.1726 0.1044 898 2798 1900 2.425 6.357
220 23.18 1.1900 0.0862 944 2801 1858 2.518 6.285
230 27.95 1.2088 0.0716 990 2803 1813 2.610 6.213
240 33.45 1.2292 0.0597 1037 2803 1766 2.701 6.142
250 39.74 1.2515 0.0501 1085 2801 1715 2.793 6.072
260 46.90 1.2758 0.0422 1134 2796 1662 2.884 6.001
270 55.00 1.3026 0.0356 1185 2789 1605 2.975 5.929
280 64.13 1.3324 0.0302 1236 2779 1543 3.067 5.857
290 74.38 1.3658 0.0256 1289 2766 1477 3.160 5.782
300 85.84 1.4037 0.0217 1344 2749 1405 3.253 5.704
310 98.61 1.4473 0.0183 1401 2727 1326 3.349 5.623
320 112.79 1.4984 0.0155 1461 2700 1239 3.448 5.536
330 128.52 1.5601 0.0130 1520 2665 1145 3.550 5.441
340 145.94 1.6373 0.0108 1594 2621 1028 3.659 5.335
350 165.21 1.7401 0.0088 1670 2564 893 3.777 5.211
360 186.55 1.8936 0.0070 1761 2482 721 3.915 5.054
370 210.30 2.2068 0.0050 1890 2340 450 4.109 4.810
374 220.55 3.1100 0.0031 2086 2086 0 4.409 4.409

Druck in Funktion der Temperatur

dampftabelle_pT1
dampftabelle_pT2

Spezifisches Volumen in Funktion der Temperatur

dampftabelle_VT

Enthalpie (Wärmeinhalt) in Funktion der Temperatur

dampftabelle_enthalpie

Entropie (Unordnung) in Funktion der Temperatur

dampftabelle_entropie