Grundgrössen der Lichttechnik
Die SI-Grundgrösse ist die Lichtstärke, welche auf die Empfindlichkeit des menschlichen Auges ausgerichtet ist. Eine Strahlungsquelle mit 1 Candela hat bei einer Frequenz von 540 THz (Wellenlänge 555 nm, grün) eine Strahlungsleistung von 1/683 = 1,46 mW.
| Grösse | Symbol | Einheit | Beziehung | Definition | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtstrom | Φ | lm (Lumen) | Φ = dQ / dt | Abgestrahltes Licht | |
| Lichtstärke | I | cd (Candela) cd = lm/sr |
I = dΦ / dω | Intensität der Lichtstrahlung |
Sterainkerze etwa 1 cd 40 Watt Glühlampe 35 cd |
| Beleuchtungsstärke | E | lx (Lux) lx = lm/m² |
E = Φ / A = I / r² |
Lichtstrom auf eine Fläche |
Helles Tageslicht 100'000 lx Vollmondnacht 0,2 lx |
| Leuchtdichte | L | cd/m² | L = I / A | Lichtstärke der leuchtenden Fläche |
Sonne 2'000'000'000 cd/m² Vollmond 2'500 cd/m² |
| Lichtausbeute | η | lm/W | η = Φ / P | Lichtsrom pro elektrische Leistung |
Glühlampe 15 lm/W Leuchtstofflampe 80 lm/W |
| Lichtmenge | Q | lm s | Q = ∫ Φ dt | ||
| Raumwinkel | ω | sr (Sterradiant) sr = m²/m² = 1 |
ω = A / r² |
Kalottenfläche zu Radius im Quadrat |
Eine Kugeloberfläche hat einen Raumwinkel von 4 π sr |
| Radius | r | m | |||
| Fläche | A | m² |
Farbtemperatur
Die Farbtemperatur ist das Mass für den Farbeindruck einer Lichtquelle, sie ist die Temperatur eines leuchtenden schwarzen Körpers (Hohlraumstrahler).
| Lichtquelle | Farbtemperatur | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Kerze | 1'500 K |
Warmweiss (ww) warm white |
| Glühlampe 100 W | 2'800 K | |
| Halogenlampe | 3'000 K | |
| Fotolampe | 3'300 K | |
| Leuchtstofflampe | 4'000 K |
Neutralweiss (nw) cool white |
| Xenonlampe, Lichtbogen | 4'500 K | |
| Morgen-/Abendsonne | 5'000 K | |
|
Vor-/Nachmittagssonne |
5'300 K | |
| Mittagssonne | 5'600 K |
Tageslichtweiss (tw) day light |
| Bedeckter Himmel | 7'000 K | |
| Nebel | 8'000 K | |
| Dämmerungslicht | 10'000 K | |
| Nordlicht | 16'000 K |
Bei der dreistelligen Farbnummer von Osram und Philips ist die erste Ziffer die Farbqualität (5 schecht, 6 bis 7 mittel, 8 bis gut) und die folgenden 2 Ziffern sind die Farbtemperatur mal 100. Eine Lampe mit der Farbnummer von 840 hat eine gute Farbqualität und eine Farbtemperatur von 4000 K.
Frequenzspektrum der elektromagnetischen Strahlung
| Wellenlänge | Frequenz | Bereich (auf Dekaden gerundet) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| [m] | Potenz | [1/s] | Potenz | ||
| fm | -15 | 23 | Höhenstrahlung | ||
| -14 | 22 | ||||
| -13 | ZHz | 21 | Gammastrahlung | ||
| pm | -12 | 20 | |||
| -11 | 19 | Röntgenstrahlung | hart | ||
| Å | -10 | EHz | 18 | mittel | |
| nm | -9 | 17 | weich | ||
| -8 | 16 | Ultraviolettstrahlung | A / B / C | ||
| -7 | PHz | 15 | Licht | blau grün gelb rot | |
| μm | -6 | 14 | Infrarotstrahlung | ||
| -5 | 13 | ||||
| -4 | THz | 12 | Terahertzstrahlung | ||
| mm | -3 | 11 | Mikrowellen | Radar | |
| cm | -2 | 10 | MW Herd | ||
| dm | -1 | GHz | 9 | WLAN | |
| m | 0 | 8 | Rundfunk | UHF VHF UKW | |
| 1 | 7 | Kurzwelle | |||
| 2 | MHz | 6 | Mittelwelle | ||
| km | 3 | 5 | Langwelle | ||
| 4 | 4 | Elektrotechnik | Hochfrequenz | ||
| 5 | kHz | 3 | Mittelfrequenz | ||
| Mm | 6 | 2 | Niederfrequenz | ||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | Hz | 0 | |||
Lampen
| Lampentyp | Lichtausbeute lm/W | |
|---|---|---|
| Glühlampe | 5 - 15 | |
| Halogenlampe | 15 - 25 | |
| Kaltkathodenlampe (Neon) | 10 - 30 | |
| Quecksilberdampflampe | 30 - 60 | |
| Kompakt-Leuchtstofflampe | 40 - 75 | |
| Leuchtstofflampe | 50 - 100 | ![]() ![]() |
| Halogen Metalldampflampe | 60 - 100 | ![]() |
| Xenonlampe | 80 - 100 | ![]() |
| Leuchtdiode (LED) | 60 - 140 | ![]() ![]() |
| Natrium Hochdrucklampe | 70 - 150 | ![]() ![]() |
| Natrium Niederdrucklampe | 100 - 200 | ![]() ![]() |

