Symbole des lateinischen Alphabetes
Symbol | Einheit | Name der Einheit | Bezeichnung |
---|---|---|---|
a | m/s² | Meter pro Quadratsekunde | Beschleunigung |
A | m² | Quadratmeter | Fläche |
A/m | Ampère pro Meter | Ankerstrombelag | |
b | m | Meter | Breite |
B | T | Tesla (1 T = 1 Vs/m²) | Magnetische Flussdichte, Induktion |
C | F | Farad (1 F = 1 As/V) | Kapazität |
Cu | Kupfer | ||
D | As/m² | Ampèresekunde pro Quadratmeter | Elektrische Verschiebestromdichte |
E | V/m | Volt pro Meter | Elektrische Feldstärke |
f | Hz | Hertz (1 Hz = 1/s) | Frequenz |
F | N | Newton (1 N = 1 kgm/s²) | Kraft |
Fe | Eisen | ||
g | m/s² | Meter pro Quadratsekunde | Erdbeschleunigung (9,81 m/s²) |
G | S | Siemens (1 S = 1/Ω = 1 A/V) | Elektrischer Leitwert |
h | m | Meter | Höhe |
H | A/m | Ampère pro Meter | Magnetische Feldstärke |
i | - | Übersetzungsverhältnis, Getriebefaktor | |
j | - | Kompexer Zeiger | |
m/s³ | Meter pro Kubiksekunde | Ruck | |
I | A | Ampère | Strom |
J | kgm² | Kilogramm-Quadratmeter | Schwungmasse, Polares Massenträgheitsmoment |
A/m² | Ampère pro Quadratmeter | Stromdichte | |
l | m | Meter | Länge |
L | H | Henry (1 H = 1 Vs/A) | Induktivität |
m | kg | Kilogramm | Masse |
- | (Ganze Zahl) | Strang, Phase | |
M | Nm | Newtonmeter | Drehmoment |
H | Henry (1 H = 1 Vs/A) | Gegeninduktivität | |
n | U/min | Umdrehungen pro Minute | Drehzahl |
N | - | (Ganze Zahl) | Anzahl Windungen |
p | Pa | Pascal (1 Pa = 1 N/m²) | Druck |
- | (Ganze Zahl) | Polpaarzahl | |
P | W | Watt | Leistung, Wirkleistung |
Pv | W | Watt | Verlustleistung |
Q | C | Coulomb (1 C = 1 As) | Elektrische Ladung |
var | Voltampère reaktive | Blindleistung | |
J | Joule (1 J = 1 Ws = 1 Nm) | Wärmeenergie | |
m³/s | Kubikmeter pro Sekunde | Abflussmenge | |
r | m | Meter | Radius, kleiner Radius |
R | m | Meter | Radius, grosser Radius |
Ω | Ohm (1 Ω = 1 V/A) | Elektrischer Widerstand | |
Rm | A/Vs | Ampère pro Voltsekunde | Magnetischer Widerstand |
s | m | Meter | Weg |
S | VA | Voltampère | Scheinleistung |
A/m² | Ampère pro Quadratmeter | Stromdichte | |
t | s | Sekunde | Zeit |
T | K | Kelvin (273.15 K = 0 °C) | Temperatur |
ü | - | Übersetzungsverhältnis (beim Trafo) | |
U | V | Volt | Spannung |
- | Umdrehung | ||
v | m/s | Meter pro Sekunde | Geschwindigkeit |
V | m³ | Kubikmeter | Volumen |
W | J | Joule (1 J = 1 Ws = 1 Nm) | Energie |
X | Ω | Ohm (1 Ω = 1 V/A) | Reaktanz, Blindwiderstand |
Y | S | Siemens (1 S = 1/Ω = 1 A/V) | Admittanz, Komplexer Leitwert |
Z | Ω | Ohm (1 Ω = 1 V/A) | Impedanz, Scheinwiderstand |
Symbole des griechischen Alphabetes
Symbol | Symbolname | Einheit | Name der Einheit | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
α | alpha | rad/s² | Radiant pro Quadratsekunde | Winkelbeschleunigung |
β | beta | |||
γ | gamma | |||
Γ | Gamma | |||
δ | delta | m | Meter | Luftspalt |
Δ | Delta | |||
ε | epsilon | As/Vm | Ampèresekunde pro Voltmeter | Dielektrizität |
ε0 | epsilon Null | As/Vm | Ampèresekunde pro Voltmeter | Dielektrizitätskonstante (8,854 10-12 As/mV) |
εr | epsilon er | - | Relative Dielektrizität | |
ζ | zeta | |||
η | eta | - | Wirkungsgrad (kleiner als 1) | |
ϑ | theta | K | Kelvin | Temperatur |
Θ | Theta | A | Ampère | Durchflutung, Ampèrewindungen |
ι | iota | |||
κ | kappa | |||
λ | lambda | |||
Λ | Lambda | |||
μ | my | Vs/Am | Voltsekunde pro Ampèremeter | Magnetische Permeabilität |
μ0 | my Null | Vs/Am | Voltsekunde pro Ampèremeter | Permeabilitätskonsante (1,257 10-6 Vs/Am) |
μr | my er | - | Relative Permeabilität | |
ν | ny | |||
ξ | xi | |||
Ξ | Xi | |||
ο | omikron | |||
π | pi | - | Kreisumfang zu Durchmesser (3,142) | |
ρ | rho | kg/m³ | Kilogramm pro Kubikmeter | Dichte, Spezifisches Gewicht |
Ωm | Ohmmeter | Spezifischer elektrischer Widerstand | ||
σ | sigma | 1/Ωm | pro Ohmmeter | Elektrischer Leiterwert |
rad/s³ | Radiant pro Kubiksekunde | Winkelruck | ||
- | Index für Streuung | |||
Σ | Sigma | Zeichen für Summe | ||
τ | tau | s | Sekunde | Zeitkonstante |
υ | Ypsilon | |||
φ | phi | rad | Radiant | Winkel |
Φ | Phi | Vs | Voltsekunde | Magnetischer Fluss |
χ | chi | |||
ψ | psi | |||
Ψ | Psi | Vs | Voltsekunde | Flussverkettung |
ω | omega | 1/s | pro Sekunde | Drehfrequenz |
rad/s | Radiant pro Sekunde | Winkelgeschwindigkeit | ||
Ω | Omega | rad/s | Radiant pro Sekunde | Winkelgeschwindigkeit |