Prinzipieller Aufbau der Ankerwicklung


Wicklungsarten




Weitere Wicklungen

| Wicklungsname | Klemmenbezeichnung | Wirk- richtung |
Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| DIN 42401 | VDE 0570 | |||
| Ankerwicklung | A1-A2 | A-B | q | Grundwicklung für die Drehmomenterzeugung |
| Wendepolwicklung | B1-B2 | GW-HW | q | Hilfswicklung in der neutralen Achse zur Vermeidung von Bürstenfeuer |
| Kompensationswicklung | C1-C2 | GK-HK | q | Hilfswicklung in den Polschuhen zur Reduktion der Ankerrückwirkung |
| Reihenschlusswicklung | D1-D2 | E-F | d | Erregerwicklung in Serie zur Ankerwicklung (Reihenschluss, Kompound) |
| Nebenschlusswicklung | E1-E2 | C-D | d | Erregerwicklung parallel zur Ankerwicklung |
| Fremdschlusswicklung | F1-F2 | I-K | d | Erregerwicklung unabhängig zur Ankerwicklung |
