In den letzten 40 Jahren hat sich die Anzahl elektronischer Geräte weltweit massiv erhöht. Bei den meisten Elektronikgeräten ist die abgegebene Nutzenergie sehr gering (Beleuchtung eines Bildschirms, die Schallenergie eine Soundanlage ...) bis nicht vorhanden. Man kann daher nicht von einem Wirkungsgrad sprechen.
Die meisten Elektronikgeräte verursachen keine Geräusche und man merkt gar nicht, wenn sie eingeschaltet sind, zusätzlich haben viele Geräte gar keinen Ausschalter mehr. Man hat festgestellt, dass bei einer Mehrheit der Geräte der Energieverbrauch ausserhalb der Nutzungszeit (Bereitschaft, Standby) dominiert. Um die Energieeffizienz für diese Aufgabenstellung zu erhöhen, gibt es zwei Möglichkeiten: Reduktion der Bereitschaftsverluste und Abschalten.
Das Bekanntwerden dieser Bereitschaftsverluste hat bei einigen Gerätekategorien eine massive Reduktion des Energieverbrauchs bewirkt. Es gibt heute schon Steckernetzteile mit Leerlaufverlusten um die 0,1 W (Jahresstromverbrauch unter 1 kWh).
100% | Elektrische Energieaufnahme | |
20% | Standby-Verluste ausserhalb der Arbeitszeit | |
20% | Betrieb ohne am Arbeitsplatz zu sein | |
30% | Betrieb ohne am Computer zu arbeiten | |
30% | Verluste bei der Arbeit am Computer |
Energiebilanz eines durchschnittlichen Computerarbeitsplatzes mit einer Leistungsaufnahme von 120 W und Standby-Verlusten von 10 W.
Kennzahlen
Gerät | Betrieb | Bereitschaft | Jahresverbrauch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
typisch | gut | typisch | gut | Grenzwert | Zielwert | |
Computer mit Röhrenbildschirm | 130 W | 90 W | 44 W | 7 W | 216 kWh/a | 120 kWh/a |
Computer mit Flachbildschirm | 100 W | 70 W | 44 W | 7 W | 178 kWh/a | 94 kWh/a |
Notebook | 25 W | 15 W | 8 W | 2 W | 48 kWh/a | 26 kWh/a |
Arbeitsplatzdrucker | 20 W | 10 W | 5 W | 2 W | 22 kWh/a | 5 kWh/a |
Netzwerkdrucker | 200 W | 100 W | 20 W | 2 W | 135 kWh/a | 46 kWh/a |
Kopierer | 200 W | 100 W | 100 W | 20 W | 360 kWh/a | 118 kWh/a |
Büro Kaffeemaschine | 50 W | 25 W | 479 kWh/a | 189 kWh/a |
Typische Stromverbrauchswerte von ausgesuchten Geräten aus der Norm
SIA 380/4, Tabellen 3.13 und 3.14.
Energiesparmassnahmen
Prozess | Massnahme | Bemerkungen |
---|---|---|
Netztrennung | Elektrogeräte, welche längerfristig nicht gebraucht werden, sollten vom Netz getrennt werden. Wenn kein Hauptschalter vorhanden ist kann das Gerät einfach ausgesteckt werden. Es gibt es auch Steckerleisten mit eingebautem Schalter, mit Schalter an einem Kabelende wie eine Computermaus, mit Stromsensor an einem Anschluss (Master) welcher die anderen Steckdosen in der Leiste ausschaltet und solche mit Empfänger, welche über eine Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden können. | Die Rentabilität hängt von der angeschlossenen Last ab. Zur Vermeidung von 1 Watt Bereitschaftsverlust kann über eine Betriebszeit von 5 Jahren 5 Franken investiert werden. Das heisst, zur Vermeidung von 15 W Dauerverlust zahlt sich eine Steckerliste für 30 Franken nach 2 Jahren aus. Die Netzfreischaltung reduziert auch die Brandgefahr und die Gerätezerstörung durch Überspannungen (Blitz). |
Abschalten | Geräte, welche kurzfristig nicht gebraucht werden, sollten abgestellt werden. Falls vorhanden, ist die Energiesparfunktion zu aktivieren. Ein Computermonitor ist zum Beispiel innerhalb von wenigen Sekunden wieder in Betrieb. |
Leider dauert das Hochstarten eines Computers immer noch sehr lange (1 Minute). Die Energiekosteneinsparung ist viel geringer als die Lohnkosten für die Wartezeit. |
Geräteauswahl | Wenn möglich, sollten energieeffiziente Geräte gekauft werden. Vor allem bei dauernd betriebenen Geräten (Server, Router ...) | Geräte und vor allem auch Netzteile welche im Leerlauf warm werden, sind schlecht. |
Bereitschaftsverluste einiger Elektrogeräte
Geräteart | Typ | Baujahr | Betrieb | Bereitschaft | Aus | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer | Asus Eee Box Ultra-Mini | 2009 | 16 W | 15 W | 1,5 W | nur Netzteil 0,2 W |
NEXUS Core2 | 2007 | 100 W | 72 W | 3,0 W | Betriebssystem MS Vista | |
DELL D 8300 | 2004 | 150 W | 1,7 W | |||
DELL XPS T600 | 1996 | 70 W | 2,6 W | |||
Beamer | Pansonic PTAX100E | 2007 | 240 W | 0,2 W | 0 W | |
Digitalempfänger | Telerätia | 2006 | 8 W | 8 W | nur Netzteil 0,1 W | |
Drucker | HP 890C | 1997 | 6 W | 0,6 W | ||
Canon S750 | 2004 | 1,5 W | 1,0 W | |||
Canon MP 830 | 2007 | 8 W | 0,9 W | |||
Brother HL 760 | 1998 | 8 W | 0 W | |||
Fernseher | Philips 32 Zoll | 1985 | 80 W | 18 W | 0 W | |
Fotokopierer | Toshiba 1550 | 1995 | 17 W | 0 W | mit Energiespartaste 16 W | |
Modem, Router | ISDN Zyxel 2864I | 1996 | 13 W | 13 W | 0,2 W | |
ISDN Zyxel Ominet | 1999 | 5 W | 5 W | nur Netzgerät 1,9 W | ||
ADSL Netopia 3357W | 2001 | 8 W | 8 W | 2,2 W | nur Netzgerät 2,2 W | |
WLAN-Router D-Link | 2001 | 8 W | 8 W | nur Netzgerät 1,3 W | ||
Switch D-Link | 2005 | 4 W | 4 W | nur Netzgerät 1,5 W | ||
Monitor CRT | DELL 20 Zoll | 1991 | 100 W | 4 W | ||
DELL 17 Zoll | 1996 | 73 W | 0,1 W | |||
Monitor TFT | HP 30 Zoll | 2007 | 80 W | 6 W | 0,9 W | Betrieb hell 140 W, dunkel 60 W |
DELL 20 Zoll | 2001 | 35 W | 4 W | nur Netzgerät 0,8 W | ||
DELL 19 Zoll | 2004 | 25 W | 3 W | |||
Netzgeräte | Notebook Panasonic | 2007 | 15 W | 0,5 W | nur Netzgerät 0,4 W | |
Mobiltelefon HTC | 2007 | 3 W | 1,5 W | nur Netzgerät 0,2 W | ||
Headset Logitech | 2006 | 0,3 W | 0,2 W | nur Netzgerät 0,1 W | ||
Messgerät Fluke 43 | 2000 | 5 W | 1,6 W | nur Netzgerät 0,8 W | ||
Akkulampe Mitralux | 1975 | 4 W | nur Netzgerät 2,2 W | |||
Satellitenempfänger | Phonotrend Analog | 1993 | 15 W | 15 W | 8,0 W | |
Technisat Digital | 2004 | 11 W | 11 W | 6,8 W | ||
Dreambox 7000-S | 2004 | 19 W | 19 W | 10,4 W | ||
Soundanlage | Logitech Z-2300 | 2005 | 14 W | 14 W | 3,0 W | mit Subwoofer |
Panasonic X-10 | 2004 | 41 W | 41 W | 6,3 W | mit Subwoofer und DVD Player | |
Spielkonsolen | Nintendo 64 | 1996 | 1,5 W | |||
MS XBOX | 2002 | 2,2 W | ||||
XBOX 360 | 2005 | 180 W | 2,4 W | Leerlauf 130 W, nur Netzgerät 0,4 W | ||
Telefon | ISDN NT1+2 | 2000 | 2 W | 1,6 W | ||
Zentrale Top E614 | 2002 | 3,3 W | ||||
DECT Gigaset S1 | 2002 | 2,3 W | 0,1 W | |||
DECT Repeater | 2002 | 2,6 W | 2,6 W | nur Netzgerät 1,1 W | ||
Videorecorder | Sharp VD ME80 | 1999 | 15 W | 13 W | 3,9 W | |
USV | APC CS 500 | 2004 | 4 W |
Zusammenfassung gemessener Elektrogeräte mit EMU 1.24K durch Gloor.
Auffällig sind die hohen Bereitschaftsverluste von Router und Fernsehempfänger.