Holzart | kWh/rm | kWh/kg | Holzart | kWh/rm | kWh/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn | 1900 | 4,1 | Lärche | 1700 | 4,4 | |
Birke | 1900 | 4,3 | Pappel | 1400 | 4,2 | |
Douglasie | 1700 | 4,4 | Robinie | 2100 | 4,1 | |
Eiche | 2100 | 4,2 | Rotbuche | 2100 | 4,2 | |
Erle | 1500 | 4,1 | Tanne | 1500 | 4,4 | |
Esche | 2100 | 4,2 | Ulme | 1900 | 4,1 | |
Fichte | 1600 | 4,4 | Weide | 1400 | 4,1 | |
Kiefer | 1700 | 4,4 | Weissbuche | 2200 | 4,2 |
- Die spezifischen Heizwerte beziehen sich auf lufttrockenes Holz (etwa 20% Feuchte).
- 1 rm (800kg) waldfrisches Holz hat im Mittel 1500 kWh Heizwert (1,9 kWh/kg).
- 1 rm (420kg) luftrockenes Holz hat im Mittel 1800 kWh Heizwert (4,3 kWh/kg).
- Aus 10% höherer Feuchtigkeit folgt etwa 9% Heizwertminderung.
- Ein Raummeter [rm] oder Ster ist ein Stapel ein Meter langer Holzscheiter (gespalten und geschichtet) in einem Würfel mit einem Meter Kantenlänge, der ein Volumen von einem Kubikmeter [m³] hat. Das reine Holzvolumen, auch Festmeter [fm] genannt, beträgt in einem Raummeter etwa 630 bis 710 Liter.